Estadísticas
Tasa de rechazo de artículos postulados
| Edición 22 ISSUE I, julio 2025 | |
| Artículos recibidos | 27 |
| Artículos publicados | 8 |
| Porcentaje de aceptación | 30% |
| Porcentaje de rechazo | 70% |
| Edición 21 ISSUE II, enero 2025 | |
| Artículos recibidos | 27 |
| Artículos publicados | 9 |
| Porcentaje de aceptación | 33% |
| Porcentaje de rechazo | 67% |
| Edición 21 ISSUE I, julio 2024 | |
| Artículos recibidos | 39 |
| Artículos publicados | 16 |
| Porcentaje de aceptación | 41% |
| Porcentaje de rechazo | 59% |
| Edición 20 ISSUE II, enero 2024 | |
| Artículos recibidos | 25 |
| Artículos publicados | 10 |
| Porcentaje de aceptación | 40% |
| Porcentaje de rechazo | 60% |
| Edición 20 ISSUE I, julio 2023 | |
| Artículos recibidos | 17 |
| Artículos publicados | 13 |
| Porcentaje de aceptación | 76% |
| Porcentaje de rechazo | 24% |
| Edición 19 ISSUE II, enero 2023 | |
| Artículos recibidos | 17 |
| Artículos publicados | 11 |
| Porcentaje de aceptación | 65% |
| Porcentaje de rechazo | 35% |
